- صفحه اصلی
- امور منابع طبیعی و زیست محیطی
امور منابع طبیعی و زیست محیطی
مطالعات تخصصی بر پروژههای منابع طبیعی و زیست محیطی
شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان دارای رتبه سه در رشته تخصصی محیط زیست و همچنین رتبه سه در رشته تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
این مهندسین مشاور آمادگی دارد در زمینههای ذیل ارائه خدمات نماید:
بخش محیط زیست:
۱. انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA).
۲. انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی (SEIA).
۳. انجام مطالعات ارزیابی خطرات زیست محیطی (ERA).
۴. ارائه خدمات مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMS).
۵. ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی پروژهها.
۶. انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست.
۷. انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهرهبرداری طرحهای توسعه.
۸. انجام مطالعات و مدیریت زیست محیطی رودخانهها، تالابها و پهنه سواحل.
۹. انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی در صنایع و مراکز توسعه و عمران.
۱۰. انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی.
۱۱. آمادهسازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آمادهسازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
۱۲. امکانسنجی، مطالعات اولیه، طراحی پایه و تفصیلی، سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب (شهری و صنعتی).
۱۳. انجام مطالعات تعیین کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی با کاربرد رویکردهای پهنهبندی کیفیت و استفاده از در GIS/RS پهنهبندی کیفیت.
۱۴. انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژههای زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم.
بخش کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری:
۱. امکانسنجی، مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری.
۲. مطالعات، برنامهریزی و تهیه طرحها و پروژههای زراعت، باغبانی، دامداری، دامپروری، جنگل و مرتع، حفاظت خاک و آب و آبخیزداری.
۳. مطالعات خاکشناسی و اصلاح اراضی، ایجاد مجتمعهای زراعی و دامی و گلخانهای.
۴. مطالعات توسعه عمران روستایی و عشایری.
برای مشاهده پروژههای شاخص این بخش کلیک کنید
خلاصه سوابق مشاور در امور منابع طبیعی و زیست محیطی
| عنوان پروژه | تاریخ قرارداد | کارفرما |
|---|---|---|
| مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرحهای فاضلاب شهرهای آستانه اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، رودسر و صومعهسرا | ۱۴۰۲/۰۷ | شرکت آب و فاضلاب استان گیلان |
| مطالعات ارزیابی زیست محیطی (EIA) و امکانسنجی طرح احداث تأسیسات فاضلاب روستاهای خشکهرود، گلهرود و طاهرآباد شهرستان زنجان | ۱۴۰۲/۰۴ | شرکت آب و فاضلاب استان زنجان |
| استفاده از خدمات مشاور تخصصی در ارتباط با پروژههای زیست محیطی شامل ارائه طرح و همکاری در فرآیند اخذ مجوزهای زیست محیطی | ۱۴۰۲/۰۲ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| مطالعات زیست محیطی شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب میمه و وزوان | ۱۴۰۰/۰۶ | شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان |
| مطالعات ارزیابی اجمالی زیست محیطی طرح تصفیه و انتقال آب به شهرهای دهدشت، سوق، چرام و روستاهای واقع در مسیر خط انتقال | ۱۳۹۳/۱۲ | شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد |
| مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم تصفیهخانه فاضلاب در محل جدید مرکز پزشکی فارابی اصفهان | ۱۳۹۳/۱۲ | مرکز آموزشی درمانی فارابی |
| مطالعات کنترل سیلاب حوزه شهری چشمه لادر شهرستان خمینیشهر به مساحت ۱۲۰۰ هکتار | ۱۳۹۳/۱۲ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان |
| مطالعات کنترل سیلاب و طراحی بند خاکی حوزه آبخیز چقا شهرستان شهرضا به مساحت ۸۳۸۰ هکتار | ۱۳۹۳/۱۲ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان |
| مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد مخزنی مارون ۲ | ۱۳۹۱/۱۱ | شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد |
| مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد مخزنی سیوکی | ۱۳۹۱/۱۱ | شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد |
| مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد مخزنی شبلیز | ۱۳۹۱/۱۱ | شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد |
| مطالعات توجیهی فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهرهای عباسآباد، کلارآباد، سلمانشهر و نشتارود | ۱۳۹۱/۱۱ | شرکت آب و فاضلاب استان مازندران |
| مطالعات خاکشناسی اراضی پیشکوه موگوئی و چالقو و هرموستان فریدونشهر | ۱۳۹۱/۰۴ | شرکت آب منطقهای استان اصفهان |
| مطالعات خاکشناسی اراضی روستای نهضتآباد شهرستان فریدونشهر | ۱۳۹۰/۰۴ | شرکت آب منطقهای استان اصفهان |
| مطالعات زیست محیطی استفاده از پساب تصفیهخانه جهت آبیاری فضای سبز و نیز طرح کنترل سیلاب و آبهای سطحی دانشگاه ایلام | ۱۳۸۹/۱۲ | دانشگاه ایلام |
| مطالعات تفضیلی- اجرائی آبخیزداری حوزه برم چالگاه زیلائی شهرستان بویراحمد | ۱۳۸۹/۱۲ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد |
| مطالعات زیست محیطی سد مخزنی ده جانی | ۱۳۸۸/۱۲ | شرکت آب منطقهای استان لرستان |
| مطالعات زیست محیطی سد فیروزآباد | ۱۳۸۸/۱۲ | شرکت آب منطقهای استان لرستان |
| مطالعات زیست محیطی طرحهای کوچک تأمین آّب شهرستان تاکستان | ۱۳۸۸/۱۱ | شرکت آب منطقهای استان قزوین |
| مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح احداث سد مخزنی تاج امیر | ۱۳۸۸/۰۷ | شرکت آب منطقهای استان لرستان |
| مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح احداث سد مخزنی شهید بروجردی | ۱۳۸۸/۰۷ | شرکت آب منطقهای استان لرستان |
| مطالعات نحوه استفاده از پساب تصفیه خانه و مطالعات زیست محیطی تویسرکان | ۱۳۸۷/۱۱ | شرکت آب منطقهای استان همدان |
| مطالعات حوضه آبخیز تنگاب سمیرم به مساحت ۱۰۳۵۰ هکتار | ۱۳۸۶/۰۶ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان |
| مطالعات خاکشناسی طرح تأمین آب حوزه آبریز گاوخفت تهلگی شهرستان فریدونشهر | ۱۳۸۶/۰۴ | اداره کل امور عشایر استان اصفهان |
| مطالعات زیست محیطی در مطالعات اول سدهای ۱- سد میدانک پائین فریدونشهر ۲- سد دره سیب فریدونشهر ۳- سد نهضتآباد فریدونشهر ۴- سد چغیورت فریدونشهر ۵-طرح انتقال آب گوکان و طراحی تکمیلی به حوضه سد زایندهرود | ۱۳۸۵/۱۲ | شرکت آب منطقهای استان اصفهان |
| مطالعات زیست محیطی طرح ذخیره تغذیه مصنوعی دشت شهرکرد | ۱۳۸۵/۱۱ | شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و بختیاری |
| مطالعات زیست محیطی طرح انتقال چشمه هفتیان به تفرش | ۱۳۸۵/۰۳ | شرکت آب منطقهای استان مرکزی |
| مطالعات زیست محیطی تأمین آب منطقه دم چنار و سرچنار از سرشاخههای رودخانه بشار بوسیله سد مخزنی | ۱۳۸۴/۱۰ | اداره کل امور آب استان کهگیلویه و بویراحمد |
| مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی شهر میلاجرد (استان مرکزی) | ۱۳۸۱/۱۲ | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان مرکزی |
